Hisense AS-09HR4RYDDC00
Цена:
19 600 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
| Рекомендуемая площадь по паспорту (м²) | 25 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,55 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,6 |
| Расход воздуха (м³ / час) | 520 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 23 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 52 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,8 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,72 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | 21...43/-10...24 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Хладагент | R32 |
| Предварительный фильтр | Да |
|---|---|
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес наружного блока (кг) | 21 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 800x270x214 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 660x482x240 |
| Гарантия (лет) | 3 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 20
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
1
Цена: 19 600 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,6
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 19 600 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,6
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 19 700 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 20
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 19 700 руб.