Hisense AS-09UW4RYDDB05
Цена:
28 900 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 35 |
| Рекомендуемая площадь по паспорту (м²) | 27 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,7 |
| Охлаждающая способность (тыс. BTU) | 9 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Инверторный компрессор | Да |
| Режимы работы | Обогрев, Охлаждение |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,7 |
| Расход воздуха (м³ / час) | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 23 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 47 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,835 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,835 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
|---|---|
| Хладагент | R32 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 20 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес наружного блока (кг) | 20 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 745x270x214 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 660x482x240 |
| Гарантия (лет) | 3 |
Похожие товары
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
4
Цена: 28 900 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
4
Цена: 28 900 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 29 000 руб.
Настенный кондиционер
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
2
Цена: 29 000 руб.