Lessar LESSAR LS-HE09KSE2/LU-HE09KSE2
Цена:
31 000 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
| Рекомендуемая площадь по паспорту (м²) | 25 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,64 (0,57~3,61) |
| Инверторный компрессор | Да |
| Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Дисплей | Да |
| Wi-Fi управление | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,93 (0,36~3,47) |
| Расход воздуха (м³ / час) | 329~486 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 23~39 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 54 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,81 (0,10~1,33) |
|---|---|
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,81 (0,11~1,04) |
| Максимальный рабочий ток (А) | 5,8 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -15 ~ +50 / -15 ~ +30 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Пульт ДУ | Да |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 и 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25 / 10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7,8 |
| Вес наружного блока (кг) | 27,4 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 717 х 302 х 193 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 770 х 555 х 300 |
| Гарантия (лет) | 4 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,6
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 31 000 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,6
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 31 000 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,6
Цена: 31 000 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,6
Инверторный компрессор:
Да
Ионизатор воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
2
Цена: 31 000 руб.