Mdv MDSOP-09HRFN8/MDOO-09HFN8
Цена:
68 000 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса |
|---|---|
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,64(1,00-4,16) |
| Страна бренда | Китай |
| Инверторный компрессор | Да |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 4,10(0,75-7,00) |
| Расход воздуха (м³ / час) | 565/500/430/380/285/220 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 45/38/33/29/26/23/20 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 57 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A+++ |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,483(0,087-1,955) |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,834(0,104-1,955) |
| Максимальный рабочий ток (А) | 10 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | -25...50/-30...30 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Авторестарт | Да |
|---|---|
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 25/10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13,0 |
| Вес наружного блока (кг) | 36,4 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 895х298х248 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 800х554х333 |
| Гарантия (лет) | 3 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Инверторный компрессор:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 68 000 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 70
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Ионизатор воздуха:
Да
Гарантия (лет):
2
Цена: 68 000 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Инверторный компрессор:
Да
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
2
Цена: 67 900 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 60
Мощность охлаждения (кВт):
до 7,5
Гарантия (лет):
5
Цена: 67 900 руб.