Midea MSAG2-07HRN1-I/MSAG2-07HRN1-O
Цена:
20 000 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса, Для частного дома/коттеджа |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
| Рекомендуемая площадь по паспорту (м²) | 23 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,34 |
| Охлаждающая способность (тыс. BTU) | 7 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Режимы работы | Обогрев, Охлаждение |
| Wi-Fi управление | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,34 |
| Расход воздуха (м³ / час) | 530 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,71 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,63 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | 18...43/-7...24 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Хладагент | R410A |
|---|---|
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Ночной режим | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 10 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 26 |
| Вес наружного блока (кг) | 50 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 726x291х200 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 720x495x270 |
| Гарантия (лет) | 3 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 20
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 20 000 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 20
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Дополнительная очистка воздуха:
Да
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 20 000 руб.
Рекомендуемая площадь (м²):
до 20
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Ионизатор воздуха:
Да
Гарантия (лет):
2 года
Цена: 20 000 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 20
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Гарантия (лет):
3
Цена: 20 000 руб.