Tosot T09H-SnN2/I/T09H-SnN2/O
Цена:
20 700 руб.
за
шт.
Характеристики
| Назначение | Для квартиры, Для дома, Для офиса |
|---|---|
| Рекомендуемая площадь (м²) | до 25 |
| Рекомендуемая площадь по паспорту (м²) | 25 |
| Мощность охлаждения по паспорту (кВт) | 2,55 |
| Охлаждающая способность (тыс. BTU) | 9 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Режимы работы | Обогрев, Охлаждение |
| Дисплей | Да |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,65 |
| Расход воздуха (м³ / час) | 520 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ А) | 25 |
| Уровень шума наружного блока (дБ А) | 49 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | А |
| Потр. мощность при охлаждении (кВт) | 0,794 |
| Потр. мощность при обогреве (кВт) | 0,734 |
| Диапазон наружной темп. при охл. / обогр. (°C) | 18...43/-7...24 |
| Электропитание (220 В, 1 ф / 380 В, 3 ф) | 220 |
| Хладагент | R410A |
|---|---|
| Предварительный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт ДУ | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внутреннего блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Присоединительные диаметр труб (дюймы) | 1/4 3/8 |
| Максимальная длина трассы / перепад высот (м) | 15 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Вес наружного блока (кг) | 25 |
| Размер внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 704х260х185 |
| Размер наружного блока ШхВхГ (мм) | 710х450х293 |
| Гарантия (лет) | 4 |
Похожие товары
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 5,3
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 20 700 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 25
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Гарантия (лет):
3
Цена: 20 700 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 35
Мощность охлаждения (кВт):
до 3,5
Дисплей:
Да
Гарантия (лет):
3
Цена: 20 700 руб.
Настенный кондиционер
Рекомендуемая площадь (м²):
до 20
Мощность охлаждения (кВт):
до 2,2
Гарантия (лет):
3
Цена: 20 700 руб.